<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nokia und Microsoft – Analyse einer Fehlentscheidung</title>
	<atom:link href="http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/</link>
	<description>IT ist kurios!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2016 12:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>By: anon</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-564</link>
		<dc:creator>anon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-564</guid>
		<description><![CDATA[schade, die wichtigste aussage geht leider unter in den richtigen aber sekundaeren punkten 1-6. 
die aktion hat sich imho an die aktienmaerkte gerichtet. 
wenn sich fuer ballmer und (f&#124;e)lop abgezeichnet haette, dass die beiden firmen jeweils um die 4*10^9 $ verlieren, haetten sie die bekanntgabe auf den boersenschluss gelegt. 
(darf man sowas eigentlich am we verkuenden?) 
und der wertverlust geht zumindest fuer nokia heute weiter.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schade, die wichtigste aussage geht leider unter in den richtigen aber sekundaeren punkten 1-6.<br />
die aktion hat sich imho an die aktienmaerkte gerichtet.<br />
wenn sich fuer ballmer und (f|e)lop abgezeichnet haette, dass die beiden firmen jeweils um die 4*10^9 $ verlieren, haetten sie die bekanntgabe auf den boersenschluss gelegt.<br />
(darf man sowas eigentlich am we verkuenden?)<br />
und der wertverlust geht zumindest fuer nokia heute weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bye Bye Nokia! &#187; mySHA.de</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-563</link>
		<dc:creator>Bye Bye Nokia! &#187; mySHA.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-563</guid>
		<description><![CDATA[[...] Im Artikel &#8220;Nokia und Microsoft – Analyse einer Fehlentscheidung&#8221; gibt es einige spannende Hintergrundinfos, besonders die weiterführenden Links in den [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Artikel &#8220;Nokia und Microsoft – Analyse einer Fehlentscheidung&#8221; gibt es einige spannende Hintergrundinfos, besonders die weiterführenden Links in den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-562</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-562</guid>
		<description><![CDATA[@qrios: Dein twitter-Verweis auf die interessanten Kommentarlinks verleitet mich zu einem weiteren: http://www.asymco.com/2011/02/11/in-memoriam-microsofts-previous-strategic-mobile-partners/. Wie erfolgreich sind Handysparten-Partner von M$.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@qrios: Dein twitter-Verweis auf die interessanten Kommentarlinks verleitet mich zu einem weiteren: <a href="http://www.asymco.com/2011/02/11/in-memoriam-microsofts-previous-strategic-mobile-partners/" rel="nofollow">http://www.asymco.com/2011/02/11/in-memoriam-microsofts-previous-strategic-mobile-partners/</a>. Wie erfolgreich sind Handysparten-Partner von M$.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ff</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-557</link>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-557</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://www.siliconbeat.com/2008/01/11/microsoft-beware-stephen-elop-is-a-flight-risk/ gibt es einen interessannten Artikel zu Elops Vita. Er scheint ein Meister darin zu sein, bei seinen Arbeitgebern möglichst viel in möglichst kurzer Zeit abzuziehen. Hammer!!11]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.siliconbeat.com/2008/01/11/microsoft-beware-stephen-elop-is-a-flight-risk/" rel="nofollow">http://www.siliconbeat.com/2008/01/11/microsoft-beware-stephen-elop-is-a-flight-risk/</a> gibt es einen interessannten Artikel zu Elops Vita. Er scheint ein Meister darin zu sein, bei seinen Arbeitgebern möglichst viel in möglichst kurzer Zeit abzuziehen. Hammer!!11</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarcoMacro</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-556</link>
		<dc:creator>MarcoMacro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-556</guid>
		<description><![CDATA[&quot;ein Befreiungsschlag gegen eine interne Struktur und Kultur&quot;? 

Ich kann dir versichern, dass das Problem bei Nokia nicht die Entwickler sind. Die haben in Deutschland nach meiner Meinung den größten Haufen excellenter Leute die man finden kann. Das Problem ist das Management. Da wird an verschiedenen Stellen im Unternehmen in vollkommen verschiedene Richtungen gearbeitet nur um beim nächten Meeting mal wieder irgendwas neues auf des Charts zeigen zu können. Was sollen denn die Entwickler entwickeln, wenn der Kopf keine Ahnung hat wo es hingehen soll?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ein Befreiungsschlag gegen eine interne Struktur und Kultur&#8221;? </p>
<p>Ich kann dir versichern, dass das Problem bei Nokia nicht die Entwickler sind. Die haben in Deutschland nach meiner Meinung den größten Haufen excellenter Leute die man finden kann. Das Problem ist das Management. Da wird an verschiedenen Stellen im Unternehmen in vollkommen verschiedene Richtungen gearbeitet nur um beim nächten Meeting mal wieder irgendwas neues auf des Charts zeigen zu können. Was sollen denn die Entwickler entwickeln, wenn der Kopf keine Ahnung hat wo es hingehen soll?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ff</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-555</link>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-555</guid>
		<description><![CDATA[@qrios: Das mit den Anteilen ist echt der Hammer. Das mach tdoch nur wieder deutlich, dass Nokia da vollkommen über den Tisch gezogen wurde. Vielleicht sagt sich ja Ballmer, wir machen jetzt erstmal Kooperation, dann sind die nach einem Jahr so weit, dass sie die ersten Geräte haben, haben aber inzwischen soviel Wert verloren, dass sie wirklich billig sind und nur noch halb so viele Mitarbeiter haben und dann kaufen wir sie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@qrios: Das mit den Anteilen ist echt der Hammer. Das mach tdoch nur wieder deutlich, dass Nokia da vollkommen über den Tisch gezogen wurde. Vielleicht sagt sich ja Ballmer, wir machen jetzt erstmal Kooperation, dann sind die nach einem Jahr so weit, dass sie die ersten Geräte haben, haben aber inzwischen soviel Wert verloren, dass sie wirklich billig sind und nur noch halb so viele Mitarbeiter haben und dann kaufen wir sie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qrios</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-554</link>
		<dc:creator>qrios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-554</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich mit dem Thema &quot;Elop als Teil einer perfiden Ballmer-Strategie&quot; nur am Rande beschäftigt. Laut dieser Quelle http://www.tracked.com/person/stephen-elop/insider_trades/?y=2008&amp;ts=MSFT besitzt er weiterhin 300000 Shares von Microsoft. Damit ist er der 7-größte Shareholder (Person) von MSFT. Von Nokia besitzt er wohl keine Aktien.

Ich würde mich nicht wundern, wenn wichtige Anteilseigner von Nokia bei einem weiteren Kursverfall (der nach meiner Meinung mit abnehmendem Marktanteil auf jeden Fall kommen wird) gegen Elop klagen und die Herausgabe aller Kommunikation zwischen Elop/Nokia und MSFT/Ballmer fordern. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese Vereinbarung schon vor dem Amtsantritt von Elop auf der Agenda stannd.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich mit dem Thema &#8220;Elop als Teil einer perfiden Ballmer-Strategie&#8221; nur am Rande beschäftigt. Laut dieser Quelle <a href="http://www.tracked.com/person/stephen-elop/insider_trades/?y=2008&#038;ts=MSFT" rel="nofollow">http://www.tracked.com/person/stephen-elop/insider_trades/?y=2008&#038;ts=MSFT</a> besitzt er weiterhin 300000 Shares von Microsoft. Damit ist er der 7-größte Shareholder (Person) von MSFT. Von Nokia besitzt er wohl keine Aktien.</p>
<p>Ich würde mich nicht wundern, wenn wichtige Anteilseigner von Nokia bei einem weiteren Kursverfall (der nach meiner Meinung mit abnehmendem Marktanteil auf jeden Fall kommen wird) gegen Elop klagen und die Herausgabe aller Kommunikation zwischen Elop/Nokia und MSFT/Ballmer fordern. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese Vereinbarung schon vor dem Amtsantritt von Elop auf der Agenda stannd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qrios</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-553</link>
		<dc:creator>qrios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 12:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-553</guid>
		<description><![CDATA[Kurzfristig erwarte ich mehr Konkurrenz von webOS und vielleicht noch ein wenig von RIM. Und langfristig spielt Windows Phone 7 sowieso keine Rolle mehr.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzfristig erwarte ich mehr Konkurrenz von webOS und vielleicht noch ein wenig von RIM. Und langfristig spielt Windows Phone 7 sowieso keine Rolle mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel K</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-552</link>
		<dc:creator>Gabriel K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-552</guid>
		<description><![CDATA[Es wäre zu wünschen wenn Apple und Android Konkurrenz hätte - die belebt ja und sorgt für schnelle Fortschritte. Aber Microsoft und Nokia haben zu lange geschlafen und es wäre wohl klüger gewesen wenn sie sich auf die über-übernächste Gerätegenerationen konzentriert hätten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre zu wünschen wenn Apple und Android Konkurrenz hätte &#8211; die belebt ja und sorgt für schnelle Fortschritte. Aber Microsoft und Nokia haben zu lange geschlafen und es wäre wohl klüger gewesen wenn sie sich auf die über-übernächste Gerätegenerationen konzentriert hätten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: News-Recycling am Wochenende&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://qrios.de/2011/02/nokia-und-microsoft-%e2%80%93-analyse-einer-fehlentscheidung/#comment-550</link>
		<dc:creator>News-Recycling am Wochenende&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 08:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=746#comment-550</guid>
		<description><![CDATA[[...] die beiden Unternehmen könnte dies der rettende Ausweg sein. Zwar mag Windows Phone 7 durchaus überzeugen können, doch in Sachen Marktanteil [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die beiden Unternehmen könnte dies der rettende Ausweg sein. Zwar mag Windows Phone 7 durchaus überzeugen können, doch in Sachen Marktanteil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
