<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iOS 6 Maps: Kollateralschäden im Kampf zwischen Apple und Google</title>
	<atom:link href="http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/</link>
	<description>IT ist kurios!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2016 12:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>By: Roland P.</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1997</link>
		<dc:creator>Roland P.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 13:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1997</guid>
		<description><![CDATA[Der Koch hat sich grade bei den Apple-Kunden entschuldigt. http://www.bgr.com/2012/09/28/apple-maps-apology-tim-cook/ Klingt sehr geknickt aber zu den Gründen für den Bruch mit Google sagt er nichts. Er impliziert allerdings, dass Google kein Turn-by-Turn oder Voice wollte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Koch hat sich grade bei den Apple-Kunden entschuldigt. <a href="http://www.bgr.com/2012/09/28/apple-maps-apology-tim-cook/" rel="nofollow">http://www.bgr.com/2012/09/28/apple-maps-apology-tim-cook/</a> Klingt sehr geknickt aber zu den Gründen für den Bruch mit Google sagt er nichts. Er impliziert allerdings, dass Google kein Turn-by-Turn oder Voice wollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qrios</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1975</link>
		<dc:creator>qrios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 15:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1975</guid>
		<description><![CDATA[@Frank: Ja, siehe Comment von @lizz. Es ist aber ein großer Unterschied. Die App kann (besser) cachen, ist schneller und ist integriert ins System.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank: Ja, siehe Comment von @lizz. Es ist aber ein großer Unterschied. Die App kann (besser) cachen, ist schneller und ist integriert ins System.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1964</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 18:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1964</guid>
		<description><![CDATA[Maps.google.com. Auf homescreen tun, fertig ist die Laube. So schwer?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maps.google.com. Auf homescreen tun, fertig ist die Laube. So schwer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qrios</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1959</link>
		<dc:creator>qrios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 13:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1959</guid>
		<description><![CDATA[@Android-Fanboy: Ja, die alte Maps hatte kein Turn-By-Turn. Das hat aber viele Leute (unter anderem mich) nicht daran gehindert sich damit eine Route zu suchen. Meistens als Beifahrer, oft als Fußgänger und Radfahrer – vielleicht zukünftig auch für die öffentlichen Verkehrsmittel. Turn-By-Turn habe ich extrem selten vermisst. Die Qualität der Daten (Karten, Sat-Images und POIs) war jedoch einzigartig. Insbesondere in der Pampa, wo man mit OpenStreetMap meistens extrem wenig anfangen kann und wo einem Luftbilder oft weiterhelfen. Und die Maps-App hatte auch seit einiger Zeit StreetView drin. Das ist wesentlich hilfreicher als ein 3D-Modell.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Android-Fanboy: Ja, die alte Maps hatte kein Turn-By-Turn. Das hat aber viele Leute (unter anderem mich) nicht daran gehindert sich damit eine Route zu suchen. Meistens als Beifahrer, oft als Fußgänger und Radfahrer – vielleicht zukünftig auch für die öffentlichen Verkehrsmittel. Turn-By-Turn habe ich extrem selten vermisst. Die Qualität der Daten (Karten, Sat-Images und POIs) war jedoch einzigartig. Insbesondere in der Pampa, wo man mit OpenStreetMap meistens extrem wenig anfangen kann und wo einem Luftbilder oft weiterhelfen. Und die Maps-App hatte auch seit einiger Zeit StreetView drin. Das ist wesentlich hilfreicher als ein 3D-Modell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qrios</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1958</link>
		<dc:creator>qrios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 13:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1958</guid>
		<description><![CDATA[@Roland: Danke, geändert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roland: Danke, geändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Android-Fanboy</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1957</link>
		<dc:creator>Android-Fanboy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 13:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1957</guid>
		<description><![CDATA[Die alte Karten-Anwendung hatte doch niemals eine Turn-by-turn-Navigation, oder täusche ich mich. Und auch Streetview gabs doch für Apple-Geräte nur im Browser. Also worüber jammern die Leute jetzt eigentlich genau? Die Qualität der Daten? Die lässt sich doch mit dem Einkauf einiger Datenbanken aufbessern. (Nicht dass ich Apple jetzt verteidigen will, aber das klingt mir alles nach einem Sturm im Wasserglas!)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die alte Karten-Anwendung hatte doch niemals eine Turn-by-turn-Navigation, oder täusche ich mich. Und auch Streetview gabs doch für Apple-Geräte nur im Browser. Also worüber jammern die Leute jetzt eigentlich genau? Die Qualität der Daten? Die lässt sich doch mit dem Einkauf einiger Datenbanken aufbessern. (Nicht dass ich Apple jetzt verteidigen will, aber das klingt mir alles nach einem Sturm im Wasserglas!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roland P.</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1956</link>
		<dc:creator>Roland P.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 13:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1956</guid>
		<description><![CDATA[@qrios: &quot;Im Alltag ist ... der Stau unverzichtbar. Auf diese Funktionen müssen iOS-6-Nutzer jetzt verzichten.&quot; Ich würde doch gerne auf den Stau verzichten ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@qrios: &#8220;Im Alltag ist &#8230; der Stau unverzichtbar. Auf diese Funktionen müssen iOS-6-Nutzer jetzt verzichten.&#8221; Ich würde doch gerne auf den Stau verzichten <img src='http://qrios.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nn</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1955</link>
		<dc:creator>nn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 12:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1955</guid>
		<description><![CDATA[Apple könnte doch mir nichts dir nichts Nokia kaufen. Die sind grade günstig und haben in Berlin, Frankfurt und Boston hunderte Map-Entwickler sitzen. Die haben tausende Patente, die Karten von Navtec (die auch Google lizensiert hat), Produktionskapazitäten, einen großen Markt in Indien und Afrika und kosten grade nur 10 Milliarden. Ausserdem dürfte Apple Microsoft damit ans Bein pinkeln ;p]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apple könnte doch mir nichts dir nichts Nokia kaufen. Die sind grade günstig und haben in Berlin, Frankfurt und Boston hunderte Map-Entwickler sitzen. Die haben tausende Patente, die Karten von Navtec (die auch Google lizensiert hat), Produktionskapazitäten, einen großen Markt in Indien und Afrika und kosten grade nur 10 Milliarden. Ausserdem dürfte Apple Microsoft damit ans Bein pinkeln ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qrios</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1954</link>
		<dc:creator>qrios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 12:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1954</guid>
		<description><![CDATA[@Thomas: Danke für den Artikel, hatte ich noch nicht gesehen.

@MartinUS: Bzgl. Framework bin ich recht optimistisch. Das Problem mit der Dokumentation haben die Entwickler schon jetzt. Die App an der ich mitgearbeitet habe (McDonald&#039;s) funktioniert mit beiden Map-Frameworks ohne Probleme. Die Schnittstellen sind gleich geblieben. Lediglich die Darstellung ist eine andere (und die Datenqualität natürlich). Sie könnten also sofort wieder umswitchen. Und ehrlich gesagt würde mich das auch nicht wirklich wundern. Der Ärger scheint erst richtig loszugehen. Und wenn das Thema auf facebook die Runde macht, werden wahrscheinlich auch die Verkäufe vom iPhone 5 stagnieren. Wer will sich schon von einem Samsung-User süffisant fragen lassen &quot;How is your new Map App?&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Danke für den Artikel, hatte ich noch nicht gesehen.</p>
<p>@MartinUS: Bzgl. Framework bin ich recht optimistisch. Das Problem mit der Dokumentation haben die Entwickler schon jetzt. Die App an der ich mitgearbeitet habe (McDonald&#8217;s) funktioniert mit beiden Map-Frameworks ohne Probleme. Die Schnittstellen sind gleich geblieben. Lediglich die Darstellung ist eine andere (und die Datenqualität natürlich). Sie könnten also sofort wieder umswitchen. Und ehrlich gesagt würde mich das auch nicht wirklich wundern. Der Ärger scheint erst richtig loszugehen. Und wenn das Thema auf facebook die Runde macht, werden wahrscheinlich auch die Verkäufe vom iPhone 5 stagnieren. Wer will sich schon von einem Samsung-User süffisant fragen lassen &#8220;How is your new Map App?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MartinUS</title>
		<link>http://qrios.de/2012/09/ios-6-maps-kollateralschaden-im-kampf-zwischen-apple-und-google/#comment-1953</link>
		<dc:creator>MartinUS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 12:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1326#comment-1953</guid>
		<description><![CDATA[Laut derStandard und AllThingsD wird Google wohl eine App rausbringen und Apple wird die wohl auch durchlassen. Dabei treten aber mehrere Probleme auf. Erstens verwenden tausende Apps das Map-Framework. Das kann aber nur durch ein Update ersetzt werden. Es kann UND sollte aber nicht silent ersetzt werden. Dann hätten nämlich alle Programme, die Maps einbetten ein Problem mit mindestens der Doku, wenn nicht auch mit der Kompatibilität der Maps-Engines. Sollte die GMaps kommen ohne Systemupdate würden die Nutzer dann nur noch in den anderen Apps mit der Apple-Karte zu tun haben. 

So oder so hat sich Apple ins Knie geschossen. Und man fragt sich, ob es das wirklich wert war, jemals.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut derStandard und AllThingsD wird Google wohl eine App rausbringen und Apple wird die wohl auch durchlassen. Dabei treten aber mehrere Probleme auf. Erstens verwenden tausende Apps das Map-Framework. Das kann aber nur durch ein Update ersetzt werden. Es kann UND sollte aber nicht silent ersetzt werden. Dann hätten nämlich alle Programme, die Maps einbetten ein Problem mit mindestens der Doku, wenn nicht auch mit der Kompatibilität der Maps-Engines. Sollte die GMaps kommen ohne Systemupdate würden die Nutzer dann nur noch in den anderen Apps mit der Apple-Karte zu tun haben. </p>
<p>So oder so hat sich Apple ins Knie geschossen. Und man fragt sich, ob es das wirklich wert war, jemals.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
