<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nokia, Microsoft und die seltsamen Vorstellungen der Anleger</title>
	<atom:link href="http://qrios.de/2013/09/nokia-microsoft-und-die-seltsamen-vorstellungen-der-anleger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qrios.de/2013/09/nokia-microsoft-und-die-seltsamen-vorstellungen-der-anleger/</link>
	<description>IT ist kurios!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2016 12:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>By: Heller</title>
		<link>http://qrios.de/2013/09/nokia-microsoft-und-die-seltsamen-vorstellungen-der-anleger/#comment-4450</link>
		<dc:creator>Heller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 10:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1568#comment-4450</guid>
		<description><![CDATA[Der Nokia-Kurs nach einem Monat inzwischen stabil bei plus 2/3 seines Wertes vor der Verkaufsankündigung. Das deutet auf jeden Fall nicht auf kurzfristige Spekulationen sondern aus langfristige Invests. Es bleibt aber die Frage, wie ein Unternehmen nach Verkauf des Kerngeschäfts für einen relativ kleinen Betrag mehr wert sein kann als zuvor. Es kommt ja noch hinzu, dass der Rest erstmal entflechtet werden muss, bevor klar ist, welchen Umsatz die beiden Sparten überhaupt machen können.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nokia-Kurs nach einem Monat inzwischen stabil bei plus 2/3 seines Wertes vor der Verkaufsankündigung. Das deutet auf jeden Fall nicht auf kurzfristige Spekulationen sondern aus langfristige Invests. Es bleibt aber die Frage, wie ein Unternehmen nach Verkauf des Kerngeschäfts für einen relativ kleinen Betrag mehr wert sein kann als zuvor. Es kommt ja noch hinzu, dass der Rest erstmal entflechtet werden muss, bevor klar ist, welchen Umsatz die beiden Sparten überhaupt machen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gnn</title>
		<link>http://qrios.de/2013/09/nokia-microsoft-und-die-seltsamen-vorstellungen-der-anleger/#comment-4139</link>
		<dc:creator>gnn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 09:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qrios.de/?p=1568#comment-4139</guid>
		<description><![CDATA[Die Nokianer die ich in Bln kenne sind alle offensichtlich sehr froh, daß sie zukünftig wenig bis gar nichts mit M$ zu tun haben. Auch wenn sie noch keine Ahnung haben, wohin es für den Maps-Bereich gehen wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nokianer die ich in Bln kenne sind alle offensichtlich sehr froh, daß sie zukünftig wenig bis gar nichts mit M$ zu tun haben. Auch wenn sie noch keine Ahnung haben, wohin es für den Maps-Bereich gehen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
